Période couvrant 2008 - 2010

Forum de discussions sur les perspectives des marchés à moyen et long terme.

Période couvrant 2008 - 2010

Messagepar spark » Lun 14 09 09 13:30

Bonjour,



Je passe ici le resultat du calcul des angles entres planètes prenant en compte longitude/latitude et ascension/declinaison.



Le couple Saturne-Uranus en données géocentrique, se trouve en opposition simultanément sur les deux systemes de coordonnées. Cette oppositon simultanée a commencée le 3/11/2008.



Il faut noter que c'est la seule période entre 1995 et 2035 ou le phénomène se produit.



voici les dates ou c'est le plus serré:

2008-11-03 178,987577926826 179,019797866933

2008-11-04 178,99 179,039793649497

2008-11-05 178,987577926826 179,069520797416

2008-11-06 178,859424975313 179,079515582968

2008-11-07 178,821700813925 179,499108595517

2008-11-08 178,785149777508 179,528315615296

2008-11-09 178,751547096094 179,548240981063

2008-11-10 178,716019491259 179,568159446695

2008-11-11 178,685055031416 179,596913683538

2008-11-12 178,638844398828 179,606835124641

2008-11-13 178,598890093881 179,626665430931

2008-11-14 178,564528813504 179,646476618162

2008-11-15 178,522249279301 179,664635352741

2008-11-16 178,472190660698 179,684295133121

2008-11-17 178,442896236879 179,694108481596

2008-11-18 178,398086670437 179,713696425213

2008-11-19 178,044464483727 179,723468275277

2008-11-20 178,00210987331 179,742959321805

2009-01-25 178,044396159245 179,077359760978

2009-01-26 178,07592762412 179,047442950976

2009-01-27 178,267013080683 179,017520994484

2009-09-17 178,872132123016 179,039792276136

2009-09-18 178,850187674961 179,079133275455

2009-09-19 178,631835110907 179,108600519835

2009-09-20 178,577353969179 179,148534743256

2009-09-21 178,506096157588 179,188462488058

2009-09-22 178,444434955656 179,623456699798

2009-09-23 178,365498819549 179,662679743911

2009-09-24 178,298349220168 179,689547849782

2009-09-25 178,221370971854 179,728006132412

2009-09-26 178,142200216634 179,762353862347

2010-08-03 178,253904723002 179,008183972685

2010-08-04 178,06383332655 179,038127312697

2010-08-05 178,027499370488 179,068067018833
spark
 

Messagepar Stephane » Lun 14 09 09 14:42

Hello Spark...Merci de ces calculs ! Cela dit, historiquement, quand il y a Opp Sat/Ur, il y a toujours contre parralèle de déclinaison, à un moment ou un autre, sur les 2 ans que durent les passages. Possible que la combinaison des deux renforce la nocivité, mais ce n'est pas tjs le cas, et ça dépend aussi des autres cycles.
Stephane
 
Messages: 1324
Inscription: Mer 03 12 08 14:36
Localisation: Paris

Messagepar spark » Lun 14 09 09 15:35

Stephane a écrit:Hello Spark...Merci de ces calculs ! Cela dit, historiquement, quand il y a Opp Sat/Ur, il y a toujours contre parralèle de déclinaison, à un moment ou un autre, sur les 2 ans que durent les passages. Possible que la combinaison des deux renforce la nocivité, mais ce n'est pas tjs le cas, et ça dépend aussi des autres cycles.




Oui mais en fait, je ne couple pas déclinaison et longitude. Les coordonnées sont longitude et latitude pour le premier jeux de coordonnées et Déclinaisons ascension droite convertie en degrés pour le second jeux.
spark
 

Messagepar Frédéric » Mar 10 11 09 20:59

Les " probabilités " au plan de la tendance lourde moyen terme continuent à pencher pour la hausse . Jouer les baisses jusqu'à décembre se révèle trop risqué et difficile à cerner . Toute baisse est systématiquement rattrapée par les hausses comme on le constate depuis mars 2009 .On peut se demander si le carré saturne /pluton ne concerne pas pour le moment surtout les attentats terroristes et que les dettes qui sont aussi concernées par cette configuration ne nous pèteront pas en fait au visage plus tard seulement .
Frédéric
 
Messages: 333
Inscription: Ven 11 05 07 18:59

Messagepar Stephane » Mar 10 11 09 22:36

On peut se poser la question en effet... mais de même que le point bas est le moment où les bulls baissent les bras (capitulation dirait henri), le point haut est surement celui où les bears renoncent, et se disent que ça ne baissera plus.



Ce moment là semble arriver... peut être que le bull run va finalement se fracasser sur le carré Sat/Pl. Si lui aussi passait inaperçu, ce serait une sacrée remise en question. Mais le sextile Ur/Nep, même associé à la Conjonction Ju/Nep ou au NN n'est pas éternel.
"Le marche peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable". JM Keynes
Stephane
 
Messages: 1324
Inscription: Mer 03 12 08 14:36
Localisation: Paris


Revenir vers CAC 40, EURO STOXX 50, S&P 500 : ASTROLOGIE BOURSIÈRE (MOYEN ET LONG TERME)

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités