forum du site www.bourseanticipations.com
Accéder au contenu
par Jean-Francois Richard » Mer 08 09 10 13:23
par sivadon » Mer 08 09 10 13:33
par sivadon » Mer 08 09 10 13:36
par Jean-Francois Richard » Mer 08 09 10 14:03
par sivadon » Mer 08 09 10 14:48
par Jean-Francois Richard » Mer 08 09 10 16:11
par MAKFRA » Mer 08 09 10 16:34
par Jean-Francois Richard » Mer 08 09 10 16:40
par MAKFRA » Mer 08 09 10 16:45
par Christophe » Mer 08 09 10 18:42
Jean-Francois Richard a écrit:En fait, il y avait une raison, une bonne enchère obligataire au portugal...
Revenir vers CAC 40, EURO STOXX 50, S&P 500 : ASTROLOGIE BOURSIÈRE (COURT TERME)
Utilisateurs parcourant ce forum : cardinal et 6 invités